<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gadgets &#124; Technik News</title>
	<atom:link href="http://apronad.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apronad.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 07:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Olympus Tough TG-810 Digitalkamera</title>
		<link>http://apronad.org/digitalkamera/olympus-tough-tg-810-digitalkamera-541540</link>
		<comments>http://apronad.org/digitalkamera/olympus-tough-tg-810-digitalkamera-541540#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selcuk Ö.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor Kamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apronad.org/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Die Freude ist meist schon Wochen vor dem Urlaub riesengroß, denn gerade diese Zeit ist etwas Besonderes, denn dann kann endlich Kraft getankt werden und es ist Zeit für pure Entspannung. Schon beim Buchen kann es ganz entspannt sein, denn wer zum Beispiel nach Korsika möchte, kann ganz einfach und entspannt über faehrekorsika.org die passende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Freude ist meist schon Wochen vor dem Urlaub riesengroß, denn gerade diese Zeit ist etwas Besonderes, denn dann kann endlich Kraft getankt werden und es ist Zeit für pure Entspannung. Schon beim Buchen kann es ganz entspannt sein, denn wer <a href="http://www.faehrekorsika.org/">zum Beispiel nach Korsika</a> möchte, kann ganz einfach und entspannt über faehrekorsika.org die passende Überfahrt buchen. Damit auch bei der Überfahrt nichts schief läuft, sorgt das Team von faehrekorsika.org. So kann der Urlaub auch ganz entspannt beginnen.</p>
<p>Natürlich gehören zur Urlaubszeit auch Urlaubsfotos und diese können zum Beispiel mit der Olympus Tough TG-810 <a href="http://apronad.org/technik/digitalkamera">Digitalkamera</a> aufgezeichnet werden. Die Kamera verspricht tolle Fotos sowie HD-Videos und dies bei fast jedem Abenteuer. Diese Kamera hält nahezu alles aus, denn sie ist bruchsicher bis zu einem Gewicht von 100 kg, sie ist außerdem wasserdicht, stoßfest, frostsicher und kratzfest.</p>
<p>Die Digitalkamera bietet unter anderem folgende Ausstattungsdetails: Manometer, GPS, ein elektronischer Kompass und ein hochauflösendes, sogar bei grellem Sonnenlicht gut einsehbares HyperCrystal III LCD. Das LCD hat ein Größe von 3 Zoll und eine Auflösung von 920.000 Pixeln. Die Olympus Tough TG-810 Digitalkamera ist mit dem Bildprozessor TruePic III+ und fortschrittlichen Automatikfunktionen ausgestattet.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41uT1LJbYpL._AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apronad.org/digitalkamera/olympus-tough-tg-810-digitalkamera-541540/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPad 2 der Klassenprimus</title>
		<link>http://apronad.org/tablet-pc/apple-ipad-2-der-klassenprimus-541536</link>
		<comments>http://apronad.org/tablet-pc/apple-ipad-2-der-klassenprimus-541536#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selcuk Ö.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apronad.org/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Für eine Reise in ein Land welches nur über den Wasserweg erreichbar ist, empfiehlt sich ein Blick auf die Seite faehrenwelt.org. Auf dieser Internetseite finden die Besucher eine Vielzahl an Angeboten und dies zu fairen Preisen. Auf faehrenwelt.org wird auch in der Regel die Dauer der Überfahrt angegeben, somit kann genau geplant werden.
Natürlich dauert eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31aGYFYp%2BgL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" />Für eine Reise in ein Land welches nur über den Wasserweg erreichbar ist, empfiehlt sich ein Blick auf die Seite faehrenwelt.org. Auf dieser Internetseite finden die Besucher eine Vielzahl an Angeboten und dies zu fairen Preisen. Auf <a href="http://www.faehrenwelt.org/">faehrenwelt.org</a> wird auch in der Regel die Dauer der Überfahrt angegeben, somit kann genau geplant werden.</p>
<p>Natürlich dauert eine Reise je nach Reiseziel etwas länger und damit sich der Beifahrer oder die Kinder nicht langweilen, empfiehlt sich die Mitnahme eines Apple iPad 2. Dank der langen Akkulaufzeit von 10 Stunden, können die Anwender in Ruhe und ohne Langeweile die Urlaubsreise genießen.</p>
<p>Über das Apple iPad2 können sie Bücher lesen, Nachrichten lesen oder zum Beispiel auch Filme ansehen. Das Pad ist mit zwei leistungsfähigen Prozessorkernen ausgestattet, mit seinem A5 Chip das iPad doppelt so viel erledigen.</p>
<p>Das <strong>iPad</strong> ist mit zwei Kameras ausgestattet, dank dieser Kamera ist die FaceTime Videotelefonie möglich und dies auch auf der Urlaubsreise. Mit der <a href="http://apronad.org/technik/digitalkamera">Kamera</a> auf der Rückseite können die Anwender ihre Urlaubserlebnisse bildlich festhalten. Die Kamera nimmt in HD auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apronad.org/tablet-pc/apple-ipad-2-der-klassenprimus-541536/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Fire XT</title>
		<link>http://apronad.org/handys/motorola-fire-xt-541534</link>
		<comments>http://apronad.org/handys/motorola-fire-xt-541534#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 06:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selcuk Ö.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apronad.org/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Motorola hat mit dem Fire XT sein erstes Gingerbread-Smartphone für den europäischen Markt angekündigt. Bereits im Herbst soll das angekündigte Smartphone in den Handel kommen. Noch ist nicht bekannt, ob das Smartphone auch in Deutschland angeboten werden wird, da es nur in ausgewählten europäischen Ländern angeboten wird.
Der Hersteller hat bisher noch keine Angaben zum Verkaufspreis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Motorola hat mit dem Fire XT sein erstes Gingerbread-<a href="http://apronad.org/technik/handys">Smartphone</a> für den europäischen Markt angekündigt. Bereits im Herbst soll das angekündigte Smartphone in den Handel kommen. Noch ist nicht bekannt, ob das Smartphone auch in Deutschland angeboten werden wird, da es nur in ausgewählten europäischen Ländern angeboten wird.</p>
<p>Der Hersteller hat bisher noch keine Angaben zum Verkaufspreis gemacht. Das XT531, welches diesen Monat auf dem chinesischen Markt angeboten wird, ist baugleich mit dem neu angekündigten Smartphone. Für Asien ist eine Dual-Sim Variante geplant. Es ist nicht bekannt ob das Gingerbread-Smartphone auch Dual-Sim Variante angeboten wird. Das angekündigte Fire XT ist mit einem 3,5 Zoll großen Touchscreen ausgestattet, dieser bietet eine Auflösung von 320 x 480 Pixeln und soll laut Motorola besonders hell sein.</p>
<p>Über den Touchsreen erfolgen die Texteingaben sowie die Bedienung des Smartphones. Das Smartphone hat keine Hardwaretastatur und auch keine speziellen Knöpfe für die Anrufverwaltung, es verfügt allerdings über die vier typischen Android-Knöpfe. Das Fire XT arbeitet mit dem Betriebssystem Android 2.3 alias Gingerbread und mit Moto Switch sollen die Handybesitzer bequem zwischen einem Privat- und Berufsmodus wechseln können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apronad.org/handys/motorola-fire-xt-541534/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Cybershot WX30</title>
		<link>http://apronad.org/digitalkamera/sony-cybershot-wx30-541529</link>
		<comments>http://apronad.org/digitalkamera/sony-cybershot-wx30-541529#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 12:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selcuk Ö.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apronad.org/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Sony stellt mit der Cybershot WX30 eine weitere Touchscreen-Digitalkamera vor. Die Kamera hat ähnliche bzw. vergleichbare Daten wie die TX55. Die neue Kamera hat ein konventionelles Design. Die neu vorgestellte Kamera ist mit dem 16 Megapixel-„Exmor R“ CMOS-Sensor” ausgestattet. Als Objektiv setzt Sony ein Carl Zeiss“ Vario-Tessar 25-125 mm-Zoom ein.
Der Touchscreen-LCD-Monitor hat eine Größe von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony stellt mit der Cybershot WX30 eine weitere Touchscreen-<a href="http://apronad.org/technik/digitalkamera">Digitalkamera</a> vor. Die Kamera hat ähnliche bzw. vergleichbare Daten wie die TX55. Die neue Kamera hat ein konventionelles Design. Die neu vorgestellte Kamera ist mit dem 16 Megapixel-„Exmor R“ CMOS-Sensor” ausgestattet. Als Objektiv setzt Sony ein Carl Zeiss“ Vario-Tessar 25-125 mm-Zoom ein.</p>
<p>Der Touchscreen-LCD-Monitor hat eine Größe von 3 Zoll, dies entspricht 7,5 Zentimeter. Die Kamera bietet ein Schwenkpanorama in 2D und 3D und hervorzuheben sind 3D-Fotos sowie die zahlreichen Effekte für die Bildgestaltung, wie zum Beispiel für einen unscharfen Hintergrund. Auch die neue Kamera hat  einen optischen Bildstabilisator mit „Aktiv“-Modus für ruhige Filmaufnahmen aus der Bewegung heraus. Die neue WX30 soll ab Anfang September 2011 erhältlich sein, die Kamera wird in den Farben silber, schwarz und violett angeboten werden.</p>
<p>Das neue Kameramodell wird ausschließlich über den Sony-Internet-Shop angeboten und wird nicht im Fotohandel angeboten werden. Der Verkaufspreis ist bislang von Sony nicht genannt worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apronad.org/digitalkamera/sony-cybershot-wx30-541529/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer C110 Pico Beamer</title>
		<link>http://apronad.org/projektor-beamer/acer-c110-pico-beamer-541525</link>
		<comments>http://apronad.org/projektor-beamer/acer-c110-pico-beamer-541525#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 11:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selcuk Ö.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektor-Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Beamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apronad.org/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem ab September 2011 für rund 189 Euro erhältlichen Pico-Projektor Acer C110 soll die Gruppe der Kunden bedient werden, denen es vor allem auf eine schnelle Betriebsbereitschaft und den nach dem Abschalten sofort möglichen Transport eines Beamers ankommt. Diesen Anspruch kann der Mini-Beamer mit Außenmaßen von lediglich 110 mal 85 mal 25 Millimetern und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem ab September 2011 für rund 189 Euro erhältlichen Pico-Projektor Acer C110 soll die Gruppe der Kunden bedient werden, denen es vor allem auf eine schnelle Betriebsbereitschaft und den nach dem Abschalten sofort möglichen Transport eines Beamers ankommt. Diesen Anspruch kann der Mini-Beamer mit Außenmaßen von lediglich 110 mal 85 mal 25 Millimetern und einem Gewicht von 185 Gramm auf jeden Fall erfüllen.</p>
<p>Auch kommt er ohne zusätzliches Netzteil aus, denn die Stromversorgung wird über den integrierten USB-Port realisiert. Nach dem Anschließen kann er bereits nach fünf Sekunden die ersten Bilder ausgeben. Das ist mit sichtbaren Diagonalen zwischen 30 Zentimetern und 254 Zentimetern möglich.</p>
<p>Die maximal mögliche Auflösung wird für den Pico-Projektor Acer C110 mit 854 mal 480 Bildpunkten angegeben. Er nutzt das Format 16 zu 9 und bietet ein typisches Kontrastverhältnis von 1.000 zu 1 an. Der <a href="http://apronad.org/technik/projektor-beamer">Beamer</a> koppelt die DLP-Technik mit LEDs als Leuchtmittel, was nicht nur für satte Farben und hohe Leuchtstärken sorgt, sondern durch einen niedrigen Stromverbrauch und den Verzicht auf Quecksilber der Umwelt zugute kommt.</p>
<p>Außerdem kann die LED-Technik bis zu 20.000 Betriebsstunden durchhalten. Auf das Leuchtmittel gibt es vom Hersteller ein Jahr Garantie und auf den DLP-Chip sogar fünf Jahre, ohne dass damit eine Beschränkung der Betriebsdauer verbunden wäre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apronad.org/projektor-beamer/acer-c110-pico-beamer-541525/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ W700 3D Beamer</title>
		<link>http://apronad.org/projektor-beamer/benq-w700-3d-beamer-541521</link>
		<comments>http://apronad.org/projektor-beamer/benq-w700-3d-beamer-541521#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 10:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selcuk Ö.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektor-Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[3D Projektor]]></category>
		<category><![CDATA[Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apronad.org/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Der Nachfolger vom Heimkino-Beamer W600+ wurde von BenQ präsentiert. Das Nachfolgermodell hat die Bezeichnung W700 und das Modell bietet ebenfalls eine 720p-Auflösung sowie eine 3D-Unterstützung für PC-Anwender. Das Nachfolgemodell arbeitet etwas leiser und bietet mehr Kontrast.
Bei dem BenQ W700 handelt es sich um einen DLP-Projektor mit einer Auflösung von .280 x 720 Bildpunkten. Der neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Nachfolger vom Heimkino-Beamer W600+ wurde von BenQ präsentiert. Das Nachfolgermodell hat die Bezeichnung W700 und das Modell bietet ebenfalls eine 720p-Auflösung sowie eine 3D-Unterstützung für PC-Anwender. Das Nachfolgemodell arbeitet etwas leiser und bietet mehr Kontrast.</p>
<p>Bei dem <a href="http://www.testbericht.de">BenQ W700</a> handelt es sich um einen DLP-Projektor mit einer Auflösung von .280 x 720 Bildpunkten. Der neue Projektor bietet eine Leuchtstärke von 2.200 ANSI-Lumen, diese ist etwas niedriger wie beim Vorgängermodell. Die 190-Watt Lampe hat eine Laufzeitdauer von bis zu 6.000 Stunden im Eco-Modus, dies ist eine längere Lebensdauer wie beim W600+.</p>
<p>Der neue DLP-Projektor bietet einen Kontrast von 10.000:1. Der Projektor kann, wie auch das Vorgängermodell, Filme und Spiele nur in Verbindung mit einem PC mit Nvidias 3D-Vision-Shutterbrillen räumlich darstellen.</p>
<p>Der Projektor kann keine 3D-Signale von Konsolen oder Blu-ray-Playern darstellen. Im Betrieb hat das neue Modell eine Leistungsaufnahme von 260 Watt und im Standy-Modus liegt diese unter einem Watt. Der W700 soll ab Anfang August 2011 in den Handel kommen und dies für rund 699,00 Euro. Das neue Modell bietet ein neues Design, der Projektor wird in weiß angeboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apronad.org/projektor-beamer/benq-w700-3d-beamer-541521/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung bietet günstige Variante zum Galaxy S II</title>
		<link>http://apronad.org/handys/samsung-bietet-gunstige-variante-zum-galaxy-s-ii-541517</link>
		<comments>http://apronad.org/handys/samsung-bietet-gunstige-variante-zum-galaxy-s-ii-541517#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 06:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selcuk Ö.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apronad.org/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem für Schweden angekündigten Galaxy Z erweitert Samsung seine Produktpalette und bietet Nutzern eine etwas günstigere Variante zum Galaxy S II. Dabei weicht die Ausstattung nur in einigen Bereichen voneinander ab. So besitzt das angelündigte Modell keinen Super-Amoled-Monitor, sondern nur ein Super-Clear-Display mit einer Bildschirmdiagonale von 4.2 Zoll und einer Auflösung von 480 x [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1519" title="Samsung-Galaxy-Z_front" src="http://apronad.org/wp-content/uploads/Samsung-Galaxy-Z_front-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />Mit dem für Schweden angekündigten Galaxy Z erweitert Samsung seine Produktpalette und bietet Nutzern eine etwas günstigere Variante zum <a href="http://www.testbericht.org/handys/samsung-gt-i9100-galaxy-s2-16gb/">Galaxy S II</a>. Dabei weicht die Ausstattung nur in einigen Bereichen voneinander ab. So besitzt das angelündigte Modell keinen Super-Amoled-Monitor, sondern nur ein Super-Clear-Display mit einer Bildschirmdiagonale von 4.2 Zoll und einer Auflösung von 480 x 800 Pixel.</p>
<p>Auch im Bereich der Kamera müssen leichte Abstrichte gemacht werden. Statt der 8MP Kamera mit der Möglichkeit Videos im 1080p Format zumachen steht nur eine 5 MP Kamera zur Verfügung die 720p Videos aufnehmen kann.</p>
<p>Ausgestattet ist das Galaxy Z mit einem Nvidia-Dual-Core-Prozessor, der eine Taktrate von 1 GHZ abliefert und der interne Standardspeicher hat eine Größe von 8 GB. Reicht dies nicht finden Daten über den Kartenslot Platz auf microSD Karten. Das Android 2.3 Betriebssystem, das vorhanden ist, sowie die bekannte Samsung Oberfläche ermöglicht eine schnelle und einfache Bedienung des Gerätes. Neben WLAN und HSDPA stehen auch Bluetooth 3.0 zur Verfügung. Ob das Gerät allerdings auch nach Deutschland kommen wird, dies ist noch nicht bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apronad.org/handys/samsung-bietet-gunstige-variante-zum-galaxy-s-ii-541517/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Evo 3D</title>
		<link>http://apronad.org/handys/htc-evo-3d-541514</link>
		<comments>http://apronad.org/handys/htc-evo-3d-541514#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 05:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selcuk Ö.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[3D Handy]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apronad.org/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Konkurenten LG, der im Februar ein 3D Smartphone vorgestellt hatte, zog HTC im März in den USA nach und stellte dort das HTCEvo3D vor. Ab Juli wird es das Gerät für einen Preis unter 700 Euro auch im Fachhandel in Deutschland geben.
Sowohl Bilder als auch Videos können mit dem HTC Evo 3D in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Konkurenten LG, der im Februar ein 3D <a href="http://apronad.org/technik/handys">Smartphone</a> vorgestellt hatte, zog HTC im März in den USA nach und stellte dort das HTCEvo3D vor. Ab Juli wird es das Gerät für einen Preis unter 700 Euro auch im Fachhandel in Deutschland geben.</p>
<p>Sowohl Bilder als auch Videos können mit dem HTC Evo 3D in 3D aufgenommen werden und, was genauso wichtig ist, sie können ohne Nutzung einer zusätzlichen Brille auch in 3D wiedergegen werden. Dabei sieht man die Ausgabe in qHD-Auflösung auf dem 4.3 Zoll großen Touchscreen, über den man das Smartphone auch bedient. Genutzt wird die von HTC bereits bekannte Benutzeroberfläche in der neusten Version.</p>
<p>Ausgestattet ist das Gerät mit einem Qualcomm Dual-Core-Prozessor mit 1.2GHz und der Flash-ROM besitzt eine Größe von 1GB. Als Betriebssystem kann das HTC Evo 3D mit der Android-Version 2.3.4 aufwarten. Für Übertragung und Kommunikation stehen dem Nutzer alle wichtigen Möglichkeiten, wie HSDPA+, WLAn, GPS, Bluetooth und DLNA, zur Verfügung. Abgerundet wird das Gesamtpaket mit einer 1.3 MP Kamera an der Front für Video-Chats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apronad.org/handys/htc-evo-3d-541514/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia C2-03</title>
		<link>http://apronad.org/handys/nokia-c2-03-541510</link>
		<comments>http://apronad.org/handys/nokia-c2-03-541510#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 05:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selcuk Ö.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apronad.org/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Nokia hat bei der offiziellen Präsentation des C2-02 zahlreiche Handynutzer überrascht, denn der Hersteller stellte zeitgleich ein Geschwistermodell mit der Bezeichnung C2-03 vor. Im Gegensatz zum C2-02 verfügt das Einsteigermodell C2-03 über die praktische Dual-SIM-Fähigkeit. Das Geschwistermodell soll ab dem dritten Quartal im Handel erhältlich sein.
Der Slider vereint eine ausziehbare, alphanumerische Tastatur mit einem Touchscreen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia hat bei der offiziellen Präsentation des C2-02 zahlreiche Handynutzer überrascht, denn der Hersteller stellte zeitgleich ein Geschwistermodell mit der Bezeichnung C2-03 vor. Im Gegensatz zum C2-02 verfügt das Einsteigermodell C2-03 über die praktische Dual-SIM-Fähigkeit. Das Geschwistermodell soll ab dem dritten Quartal im Handel erhältlich sein.</p>
<p>Der Slider vereint eine ausziehbare, alphanumerische Tastatur mit einem Touchscreen. Der Touchscreen dient vor allem der einfacheren Navigation innerhalb der Menüs des einfachen Series-40-Gerätes und kann mit 240 x 320 Pixeln eine Auflösung vorweisen. Das Handy soll mit der kostenlosen Navigationssoftware Nokia Maps direkt ausgeliefert werden. Nokia hat allerdings keinen GPS-Empfänger intrigiert, es bleibt bei der ungenauen Funkzellortung für die Positionsbestimmung.</p>
<p>Das neue Modell unterstützt UMTS nicht, sondern die Datentransfers bleiben auf EDGE beschränkt. Für Schnappschüsse bietet das <a href="http://apronad.org/technik/handys">Handy</a> eine intrigierte 2-Megapixel-Kamera. Desweiteren bietet das C2-03 einen einfachen Media-Player, Bluetooth 2.1 +EDR, ein Micro-USB-Anschluss sowie ein microSD-Speicherkartensteckplatz, der bis zu 32 Gigabyte an Zusatzspeicher erlaubt. Der interne Speicher bietet eine Speicherkapazität von nur 10 Megabyte. Die Sprechzeit soll bei rund fünf Stunden liegen und die Stand-by-Zeit liegt bei 400 Stunden.</p>
<p>via <a href="http://www.testbericht.org/">testbericht.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apronad.org/handys/nokia-c2-03-541510/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson Einzugsscanner</title>
		<link>http://apronad.org/zubehor/epson-einzugsscanner-541508</link>
		<comments>http://apronad.org/zubehor/epson-einzugsscanner-541508#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 06:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selcuk Ö.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apronad.org/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Gleich zwei Modellreihen an Einzugscannern hat Epson vorgestellt. Die vorgestellten Geräte zum Einlesen großer Papiermengen passen bequem auf den Schreibtisch. Die Modell haben die folgenden Artikelbezeichnungen: GT-S55, GT- S55N, GT-S85 und GT-S85N. Alle neuen Modelle arbeiten mit einer Auflösung von 600 dpi und sie können bis zu 40 Seiten pro Minute einscannen.
Die Einzugscanner werden wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gleich zwei Modellreihen an Einzugscannern hat Epson vorgestellt. Die vorgestellten Geräte zum Einlesen großer Papiermengen passen bequem auf den Schreibtisch. Die Modell haben die folgenden Artikelbezeichnungen: GT-S55, GT- S55N, GT-S85 und GT-S85N. Alle neuen Modelle arbeiten mit einer Auflösung von 600 dpi und sie können bis zu 40 Seiten pro Minute einscannen.</p>
<p>Die Einzugscanner werden wie Faxgeräte bedient, denn das Papier wird von oben eingelegt und dann nacheinander an den Scanzeilen vorbeigezogen. Hierbei können beide Seiten in einem Durchgang erfasst werden, weshalb Epson auch von einer Einlesegeschwindigkeit von maximal 80 Bildern pro Minute spricht, dies entspricht 40 Seiten von oben und unten. Um den Einzug von gleichzeitig mehreren Seiten zu verhindern, hat Epson einen Ultraschallsensor eingebaut.</p>
<p>Die einzelnen Einzugscanner unterscheiden sich vornehmlich in ihrer Geschwindigkeit. Die Geräte GT-S55 und GT-S55N können bis zu 25 Seiten pro Minute (50 Bilder) einscannen und die GT-S85-Serie kommt auf 40 Seiten pro Minute. Jeweils 75 Seiten fassen die Einzüge im A4-Format oder darunter. Mit einem Netzwerkanschluss verfügen die N-Modelle. Die beiden Serien unterstützen die Schnittstellenstandards Twain-, Wia und Isis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apronad.org/zubehor/epson-einzugsscanner-541508/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

